
本講座のガイダンス
グループ通算制度を導入している企業が、
M&Aの実施や組織再編の際に直面する取り扱いについて、詳しく説明しています。
このようなケースにおいても適切な対応ができるように、
本講座を通じて理解を深めていただければと思います。

| 1-1 | グループ通算制度の基本的な仕組み |
|---|---|
| 1-2-1 | 通算親法人となる法人 |
| 1-2-2 | 通算子法人となる法人 |
| 1-3 | 住民税及び事業税 |
| 2-1 | 開始・加入時における論点 |
| 2-2-1 | みなし事業年度(開始) |
| 2-2-2 | みなし事業年度(加入) |
| 2-3-1 | 時価評価課税 |
| 2-3-2 | グループ通算制度の開始に伴う時価評価の対象から除外される法人 |
| 2-3-3 | グループ通算制度の加入に伴う時価評価の対象から除外される法人 |
| 2-3-4 | 通算子法人株式の時価評価 |
| 2-3-5 | 時価評価の対象から除外される資産 |
| 2-4 | 繰越欠損金の取扱い |
| 3-1 | 離脱事由 |
| 3-2 | 取止め事由 |
| 3-3 | 離脱・取止め時における論点 |
| 3-4 | みなし事業年度(離脱) |
| 3-5 | みなし事業年度(取止め) |
| 3-6 | 時価評価課税 |
| 3-7 | 投資簿価修正 |
| 3-8 | 再加入制限 |
| 4 | M&A、組織再編成による加入 |
| 5-1 | M&A、組織再編成による離脱 |
| 5-2 | 配当後の株式譲渡(単体納税) |
| 5-3 | 配当後の株式譲渡(グループ通算制度) |
| 6 | M&A、組織再編成により、通算親法人が100%子会社になる場合 |
| 7-1 | 通算グループ内の合併 |
| 7-2 | 繰越欠損金 |



※レジュメはPDFダウンロードでのご利用となります。
※オンライン視聴は、インターネットに接続できる環境が必要です。またはアイフォンなどのスマートフォンで視聴できます。
※本商品は2023年6月収録日時点の情報になります。
| オンライン講座 | |
| 販売価格 | 22,000円(税込) |